Calendrier des sessions de formation garanties
| Formation | Durée (jours) | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Action |
|---|---|---|---|---|
| DASSAULT SYSTEMES - CATIA 3DEXPERIENCE | ||||
| Passerelle vers la 3DEXPERIENCE platform | 2 | 07-08 | 04-05 | En Savoir plus |
| Transition CATIA V5 vers 3DEXPERIENCE | 3 | 09-11 | 06-08 | En Savoir plus |
| CATIA 3DEXPERIENCE Base Mécanique | 5 | 21-25 | 25-29 | En Savoir plus |
| CATIA 3DEXPERIENCE Perfectionnement Mécanique | 5 | 23-27 | En Savoir plus | |
| CATIA 3DEXPERIENCE Tôlerie SMD | 2 | 24-25 | 30 Novembre - 01 Décembre | En Savoir plus |
| CATIA 3DEXPERIENCE Systèmes Electriques / Electrical 3D Design | 3 | 29-31 | En Savoir plus | |
| Systèmes tuyauterie piping et tubing | 3 | 26-28 | En Savoir plus | |
| DASSAULT SYSTEMES - CATIA V5 | ||||
| CATIA V5 BASES | 5 | 12-16 | 02-06 | En Savoir plus |
| CATIA V5 PERFECTIONNEMENT | 5 | 19-23 | 16-20 | En Savoir plus |
| CATIA V5 Tôlerie GSMD | 2 | 10-11 | En Savoir plus | |
| DASSAULT SYSTEMES - SOLIDWORKS | ||||
| SOLIDWORKS BASE | 5 | 12-16 | 02-06 | En Savoir plus |
| SOLIDWORKS PERFECTIONNEMENT | 5 | 19-23 | 16-20 | En Savoir plus |
| SOLIDWORKS Simulation Calcul BASE | 2 | 26-27 | 23-24 | En Savoir plus |
| SOLIDWORKS Simulation Calcul PERFECTIONNEMENT | 2 | 25-26 | En Savoir plus | |
| SOLIDWORKS Tolerie | 2 | 25-26 | En Savoir plus | |
| AUTODESK - AUTOCAD | ||||
| AUTOCAD 2D BASE | 5 | 12-16 | 02-06 | En Savoir plus |
| AUTOCAD 2D PERFECTIONNEMENT | 5 | 19-22 | 16-19 | En Savoir plus |
| AUTOCAD 3D BASE | 3 | 26-28 | En Savoir plus | |
| AUTOCAD ELECTRICAL | 3 | 02-04 | En Savoir plus | |
| AUTODESK - REVIT | ||||
| REVIT ARCHITECTURE INITIATION | 3 | 05-07 | 04-06 | En Savoir plus |
| REVIT ARCHITECTURE BASE | 5 | 12-16 | 16-20 | En Savoir plus |
| REVIT ARCHITECTURE PERFECTIONNEMENT | 5 | 17-21 | 14-18 | En Savoir plus |
| REVIT STRUCTURE INITIATION | 3 | 19-23 | 23-27 | En Savoir plus |
| REVIT STRUCTURE BASE | 5 | 02-06 | En Savoir plus | |
| REVIT STRUCTURE CHARPENTE MÉTALLIQUE | 2 | 10-11 | En Savoir plus | |
| REVIT MEP CVC PLOMBERIE INITIATION | 2 | 12-13 | En Savoir plus | |
| REVIT MEP ÉLECTRICITÉ INITIATION | 2 | 16-17 | En Savoir plus | |
| AUTODESK - INVENTOR | ||||
| INVENTOR INITIATION | 3 | 05-07 | En Savoir plus | |
| INVENTOR BASE | 5 | 12-16 | En Savoir plus | |
| INVENTOR PERFECTIONNEMENT | 5 | 19-23 | En Savoir plus | |
| AUTODESK - AUTRES PRODUITS | ||||
| 3DS MAX BASE | 4 | 10-13 | En Savoir plus | |
| NAVISWORKS BASE | 3 | 16-18 | En Savoir plus | |
| NAVISWORKS PERFECTIONNEMENT | 2 | 19-20 | En Savoir plus | |
| PLANT 3D BASE | 5 | 19-23 | 16-20 | En Savoir plus |
| GRAPHISOFT - ARCHICAD | ||||
| ARCHICAD BASE | 5 | 20-24 | 17-21 | En Savoir plus |
| ARCHICAD PERFECTIONNEMENT | 5 | 27-31 | 24-28 | En Savoir plus |
| FORMATIONS BUREAUTIQUE - WORD | ||||
| WORD BASE | 2 | 13-14 | 10-11 | En Savoir plus |
| WORD PERFECTIONNEMENT | 2 | 15-16 | 12-13 | En Savoir plus |
| FORMATIONS BUREAUTIQUE - EXCEL | ||||
| EXCEL BASE | 2 | 06-07 | 03-04 | En Savoir plus |
| EXCEL PERFECTIONNEMENT | 2 | 08-09 | 05-06 | En Savoir plus |
| EXCEL VBA | 3 | 29-31 | 26-28 | En Savoir plus |
| FORMATIONS BUREAUTIQUE - POWERPOINT | ||||
| POWERPOINT BASE | 2 | 20-21 | 17-18 | En Savoir plus |
| POWERPOINT PERFECTIONNEMENT | 2 | 22-23 | 19-20 | En Savoir plus |
| FORMATIONS GRAPHIQUES | ||||
| PHOTOSHOP BASE | 3 | 06-08 | 03-05 | En Savoir plus |
| PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT | 2 | 09-10 | 06-07 | En Savoir plus |
| ILLUSTRATOR BASE | 3 | 20-22 | 17-19 | En Savoir plus |
| ILLUSTRATOR PERFECTIONNEMENT | 2 | 23-24 | 20-21 | En Savoir plus |
| FORMATIONS LANGUES | ||||
| ANGLAIS DÉBUTANT | 3 | 08-10 | 05-07 | En Savoir plus |
| ANGLAIS INTERMÉDIAIRE | 5 | 13-17 | 10-14 | En Savoir plus |
Demande de contact prise en compte.